アイフル
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 融資速度 |
---|---|---|---|
3.0~18.0% | 800万円 | 最短18分 | ※最短18分 |
コンビニATM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※WEB申込限定 ※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
アイフルの基本情報
実質年率 | 3.0~18.0% |
---|---|
限度額 | 800万円 |
審査時間 | 最短18分 |
手数料・年会費 | 無料 |
臨時返済 | ATM、銀行等提携ATM、銀行振込、店頭、ローソン、ファミリーマート |
遅延損害金 | 20.0%(実質年率) |
返済方法 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
返済期間・回数 | 借入直後最長14年6ヶ月(1~151回) |
提携CD/ATM | - |
備考 | 利用限度額が50万円以下、且つ他社を含めた借入総額100万円以下の場合。 *2一部提携のATM.CDでは10000円からとなります |
アイフルの融資条件
年齢条件 | 20歳以上 69歳以下 |
---|---|
申込条件 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 ※なお、お取引期間中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
地域 | 全国 |
資金用途 | - |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | - |
アイフルの総コストの代表的な例
返済金額 | |
---|---|
10万円 | 130,149円 |
20万円 | 260,297円 |
30万円 | 390,446円 |
40万円 | 520,594円 |
50万円 | 650,743円 |
※10~50万円は実質年率18.0%で計算
※返済回数は36回
※実際の返済金額と多少異なる場合もございます